首页 /产品 / 桥堆、二三极管 / 乐山无线电(LRC)
分类LRC乐山 桥堆 D25SB60LM 20+
- 详情
- 产品参数
| 商品目录 | 整流桥堆 |
|
| 平均整流电流(Io) | 3.5A |
|
| 反向电流(Ir) | 0.000005A 600V |
|
| 正向压降(Vf) | 1.05V 12.5A |
|
| 正向浪涌电流(Ifsm) | 350A |
|
| 工作结温(Tj) | -55℃~150℃ |
|
| 直流反向耐压(Vr) | 600V |
上一个: LRC乐山 三极管 LBSS5240LT1G SOT23
下一个: 乐山LRC 1N4749AM





