深圳欧凯鑫锐科技有限公司

CL21A106KAYNNNE贴片电容

  • CL21A106KAYNNNE贴片电容
  • 详情
  • 产品参数

三星官网:https://www.samsungsem.com/cn/product/passive-component/mlcc.do

Size Code EIA Code L W T Thickness Code BW
05 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05 5 0.25±0.10
10 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.50+0.0/-0.1(*) 5 0.30±0.20
1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 8
21 0805 2.00±0.10 1.25±0.10 0.85±0.10 C 0.5+0.2/-0.3
2.00±0.10 1.25±0.10 1.15±0.10 M
2.00±0.10 1.25±0.10 1.25±0.10 F
2.00±0.15 1.25±0.15 1.25±0.15 Q
2.00±0.20 1.25±0.20 1.25±0.20 Y
31 1206 3.20±0.20 1.60±0.20 0.60±0.10(*) 6 0.50±0.30
3.20±0.15 1.60±0.15 0.85±0.15 C
3.20±0.20 1.60±0.20 0.85±0.10(*) C
3.20±0.20 1.60±0.20 1.15±0.10(*) P
3.20±0.15 1.60±0.15 1.25±0.15 F
3.20±0.20 1.60±0.20 1.60±0.20 H
32 1210 3.20±0.30 2.50±0.20 0.85±0.10(*) C 0.60±0.30
3.20±0.30 2.50±0.20 0.90±0.10(*) 9
3.20±0.30 2.50±0.20 1.60±0.20 H
3.20±0.30 2.50±0.20 1.80±0.20(*) U
3.20±0.30 2.50±0.20 2.00±0.20 I
3.20±0.30 2.50±0.20 2.50±0.20 J
3.20±0.40 2.50±0.30 2.50±0.30 V
42 1808 4.50±0.40 2.00±0.20 1.25±0.20 F 0.80±0.30
4.50±0.40 2.00±0.20 1.40±0.20 G
4.50±0.40 2.00±0.20 2.00±0.20 I
43 1812 4.50±0.40 3.20±0.30 1.25±0.20 F 0.80±0.30
4.50±0.40 3.20±0.30 2.50±0.20 J
4.50±0.40 3.20±0.30 3.20±0.30 L
55 2220 5.70±0.40 5.00±0.40 2.50±0.20 J 1.00±0.30
5.70±0.40 5.00±0.40 3.20±0.30 L
 

贴片电容

上一个: CL03A104KP3NNNC贴片电容

下一个: CL31A105KB9LNNC电容

Top
© 2017 深圳欧凯鑫锐科技有限公司 版权所有